MP STRONGO

Agilidad, seguridad y eficacia.

Disponemos de soluciones gearless, hidráulicas y eléctricas, con cuarto de máquinas y sin cuarto de máquinas, capaces de adaptarse a cualquier entorno de trabajo con gran eficacia.

Cargas:
desde 1.500 hasta 6000 kg. (*consultar cargas superiores)


Velocidades:
0,2 m/s (estándar), 0,5 m/s (opcional) para MP STRONGO hidráulico

Desde 0,5 hasta 1,6 m/s para MP STRONGO eléctrico y gearless

Descripción

Capacidad Velocidad
(m/seg)
Dimensiones cabina (mm) Altura 2180 mm Dimensiones hueco (mm) Planos Memoria
Personas Carga (Kg) Ancho Fondo Ancho Fondo Foso Huida
MP STRONGO Gearless con y sin cuarto de máquinas
SIN CUARTO DE MÁQUINAS
20 1500 1,0 – 1,6 1400 2400 2300 2700 1400 3700
26 2000 1,0 – 1,6 1500 2700 2450 3000 1400 3700
33 2500 1,0 – 1,6 1800 2700 2750 3000 1400 3700
40 3000 0,5 – 1,0 1850 3000 3150 3300 1600 4100
46 3500 0,5 – 1,0 2000 3200 3300 3500 1600 4100
53 4000 0,5 – 1,0 2100 3400 3400 3700 1600 4100
60 4500 0,5 – 1,0 2250 3500 3750 3850 1600 4100
66 5000 0,5 – 1,0 2500 3500 4000 3850 1600 4100
CON CUARTO DE MÁQUINAS
20 1500 1,0 – 1,6 1700 2000 2500 2300 1200 3400
26 2000 1,0 – 1,6 2000 2100 2950 2400 1400 3400
33 2500 1,0 – 1,6 2000 2500 2950 2800 1400 3400
40 3000 0,5 – 1,0 1850 3000 3000 3300 1600 4100
46 3500 0,5 – 1,0 2000 3200 3250 3500 1600 4100
53 4000 0,5 – 1,0 2100 3400 3300 3700 1600 4100
60 4500 0,5 – 1,0 2250 3500 3500 3850 1600 4100
66 5000 0,5 – 1,0 2500 3500 3750 3850 1600 4100
MP STRONGO Eléctrico con reductor con cuarto de máquinas
20 1500 1,0 – 1,6 1700 2000 2500 2300 1200 3400
26 2000 1,0 – 1,6 2000 2100 2950 2400 1400 3400
33 2500 1,0 – 1,6 2000 2500 2950 2800 1400 3400
40 3000 1,0 – 1,6 2100 2700 3050 3000 1400 3400
MP STRONGO Hidráulico con cuarto de máquinas
20 1500 0,2 1700 2000 2600 2350 1200 3400
26 2000 0,2 2000 2100 2900 2450 1200 3400
33 2500 0,2 2000 2500 2900 2850 1200 3400
40 3000 0,2 2300 2500 3200 2850 1200 3400
46 3500 0,2 2500 2600 3400 2950 1300 3400
53 4000 0,2 2600 2800 3500 3150 1300 3400
60 4500 0,2 2600 3100 3500 3450 1300 3400
66 5000 0,2 2600 3400 3500 3750 1300 3400
73 5500 0,2 2600 3700 3500 4050 1300 3400
80 6000 0,2 2600 4000 3500 4350 1300 3400

 

NOTA1: Las dimensiones de hueco indicadas son conforme a EN81-1/2 y estándar para HISPANO MEXICANA . Nos adaptamos a su espacio: Consúltenos si necesita otras opciones.

NOTA 2: Foso y Huida para V= 0,5 – 1.0 m/s. Para 1.6 m/s, consultar

NOTA 3: Ancho en asc. hidráulico para suspensión 2:1. Consultar planos para suspensión 1:1

NOTA 4: En la tabla se muestran las medidas mínimas y en los planos y fichas técnicas las medidas recomendadas

Opiniones

No hay opiniones todavía.

Sé el primero en calificar “MP STRONGO”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *